Eslöv tog en 4-1 seger mot BTK Rekord i Pingisligans åttonde omgång.
Man kan säga att det blev ett lyckat genrep inför den avgörande Champions League matchen på fredag mot Franska mästarna Chartres. Det blev en vinst med 4-1 mot serie tvåorna från Helsingborg.
Mest övertygade Mattias Översjö som nu verkligen verkar vara på gång med två vinster mot deras Tjeckiska spelare Michal Obeslo med 3-2. Men kanske ännu mer imponerande var vinsten mot Andreas Törnkvist som hade 10-1 i match kvot och innan den matchen hade slagit en ganska håglös Robert ”Robban” Svensson som spelade passivt och såg ganska ointresserad ut. Översjö vann mot honom med 3-1 vilket gör att det ser bra ut inför fredagens match om ”Robban” också kan uppvigla samma glöd som han haft i början av Champions League spelet..
I matchen visade även Xu Hui att formen är bra och vi kan med tillförsikt se fram mot matchen på fredag som kommer att bli något av ett elddop för våra våra krigare i Eslövsdressen.
Matchprotokollet ser ni här.
Pingisligan Herrar
Lag: | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | P | |
1 | Halmstad BTK | 8 | 7 | 0 | 1 | 31-8 | 92-49 | 1390-1177 | 15 |
2 | Eslövs AI BTK | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-9 | 86-42 | 1291-1075 | 12 |
3 | BTK Rekord | 8 | 6 | 0 | 2 | 27-14 | 98-62 | 1576-1400 | 12 |
4 | Söderhamns UIF | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-19 | 83-76 | 1462-1469 | 9 |
5 | Spårvägens BTK | 8 | 3 | 2 | 3 | 21-22 | 69-76 | 1335-1355 | 8 |
6 | Falkenbergs BTK | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-22 | 63-76 | 1242-1306 | 8 |
7 | Österlens BTK | 8 | 1 | 3 | 4 | 15-27 | 66-81 | 1289-1379 | 5 |
8 | BTK Kävlinge | 8 | 0 | 0 | 4 | 16-28 | 62-84 | 1316-1401 | 4 |
9 | BTK Warta | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-28 | 51-91 | 1213-1393 | 3 |
10 | Tibble – Kungsängens BTK | 7 | 0 | 2 | 5 | 13-26 | 61-94 | 1377-1536 | 2 |
De uppskjutna matchen i omgång 7 mot Tibble – Kungsängen kommer att spelas fredagen den 19 december i Blomsterbergs hallen klockan 18,30.